بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تود شركة مخازن الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني التالي لتوزيع الأرباح النقدية:
| التاريخ | الحدث |
| يوم حيازة السهم | 02/06/2026 |
| يوم تداول السهم دون استحقاق | 03/06/2026 |
| تاريخ الاستحقاق | 07/06/2026 |
| تاريخ التوزيع | 09/06/2026 |
سوق دبي للأوراق المالية
| التاريخ | الحدث |
| تاريخ آخر يوم شراء | 02/06/2026 |
| تاريخ الاستبعاد | 03/06/2026 |
| تاريخ إغلاق السجل | 04/06/2026 |
| تاريخ توزيع الأرباح | 09/06/2026 |
مع الإشارة إلى أن الشركة ستقوم بتوزيع أرباح نقدية تمثل 2% من رأس المال، بما يعادل 2 فلس لكل سهم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
إدارة علاقات المستثمرين
